La description
Lentille de chambre antérieure en PMMA
Spécification:
Modèle | DMC 349 |
---|---|
Conception d’IOl | Une pièce |
Forme optique | Biconvexe |
Diamètre optique | 6,00 mm |
Longueur totale | 12,50 mm |
Trou de numérotation | Non |
Une constante | 115.3 |
Plage dioptrique | 1D à 30D, incréments de 0,5 |
Lentille Phaco PMMA
Spécification:
Modèle | DMC 351 |
---|---|
Conception d’IOl | Une pièce |
Forme optique | Biconvexe |
Diamètre optique | 5,25 mm |
Longueur totale | 12,00 mm |
Trou de numérotation | Non |
Une constante | 118.2 |
Plage dioptrique | 1D à 30D, incréments de 0,5 |
Lentille de chambre postérieure en PMMA
Spécification:
Modèle | DMC 354 | DMC-355 |
---|---|---|
Conception d’IOl | Une pièce | Une pièce |
Forme optique | Biconvexe | Biconvexe |
Diamètre optique | 6,00 mm | 6,50 mm |
Longueur totale | 12,50 mm | 13,00 mm |
Trou de numérotation | 2 trous | 2 trous |
Une constante | 118.2 | 118.2 |
Plage dioptrique | 1D à 30D, incréments de 0,5 | 1D à 30D, incréments de 0,5 |
Lentille PC à bord carré PMMA
Spécification:
Modèle | DMC 384 |
---|---|
Conception d’IOl | Une pièce |
Forme optique | Biconvexe |
Diamètre optique | 6,00 mm |
Longueur totale | 12,50 mm |
Trou de numérotation | 2 trous |
Une constante | 118.2 |
Plage dioptrique | 1D à 30D, incréments de 0,5 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.